NPAR11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
| Segmento : Papel |
| Administrador : PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Provavel Dia Ex Proventos : 25 |
| CNPJ do Fundo : 24814916000143 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 744820 | null | |
| 744807 | null | |
| 744789 | null | |
| 744776 | null | |
| 744774 | null | |
| 744772 | null | |
| 744769 | null | |
| 744756 | null | |
| 744749 | null | |
| 744723 | null | |
| 744379 | null | |
| 744369 | null | |
| 744365 | null | |
| 744357 | null | |
| 744347 | null | |
| 744344 | null | |
| 744343 | null | |
| 744342 | null | |
| 744341 | null | |
| 744340 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 743916 | null | |
| 743915 | null | |
| 743899 | null | |
| 743887 | null | |
| 743885 | null | |
| 743883 | null | |
| 743882 | null | |
| 743880 | null | |
| 743874 | null | |
| 743863 | null | |
| 743688 | null | |
| 743687 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 329335 | ||
| 304655 | trimestral | 03/2022 |
| 302996 | mensal | 04/2022 |
| 292996 | provento | 04/2022 |
| 292992 | ||
| 289713 | mensal | 03/2022 |
| 284480 | ||
| 284298 | anual | 12/2021 |
| 283225 | ||
| 281189 | ||
| 277092 | mensal | 02/2022 |
| 275170 | ||
| 275169 | ||
| 275167 | ||
| 272287 | ||
| 267938 | mensal | 01/2022 |
| 266441 | trimestral | 12/2021 |
| 260966 | ||
| 258137 | ||
| 255462 | ||
| 255388 | mensal | 12/2021 |
| 251411 | ||
| 245831 | mensal | 11/2021 |
| 241104 | ||
| 236589 | trimestral | 09/2021 |
| 236409 | mensal | 10/2021 |
| 229540 | ||
| 224236 | mensal | 09/2021 |
| 219500 | ||
| 217357 | ||
| 216745 | ||
| 214039 | mensal | 08/2021 |
| 210266 | ||
| 209311 | ||
| 209310 | ||
| 209308 | ||
| 207633 | ||
| 206462 | ||
| 206454 | ||
| 206451 | ||
| 206253 | mensal | 07/2021 |
| 205536 | trimestral | 06/2021 |
| 200021 | ||
| 198599 | ||
| 194415 | mensal | 06/2021 |
| 190067 | provento | 06/2021 |
| 189887 | ||
| 186763 | ||
| 184970 | ||
| 184967 | ||
| 184957 | ||
| 184751 | mensal | 05/2021 |
| 183870 | provento | 06/2021 |
| 180229 | ||
| 179569 | ||
| 179568 | ||
| 176580 | trimestral | 03/2021 |
| 175111 | mensal | 04/2021 |
| 169363 | provento | 04/2021 |
| 163582 | mensal | 03/2021 |
| 160582 | ||
| 160170 | anual | 12/2020 |
| 159244 | ||
| 157399 | ||
| 156589 | ||
| 156586 | ||
| 155461 | mensal | 02/2021 |
| 152872 | ||
| 152870 | ||
| 152865 | ||
| 151443 | ||
| 151439 | ||
| 151438 | ||
| 151233 | ||
| 149224 | trimestral | 12/2020 |
| 147385 | mensal | 01/2021 |
| 142476 | ||
| 138787 | mensal | 12/2020 |
| 136158 | ||
| 132384 | mensal | 11/2020 |
| 129075 | ||
| 126966 | trimestral | 09/2020 |
| 126823 | mensal | 10/2020 |
| 125411 | ||
| 125410 | ||
| 124832 | ||
| 124830 | ||
| 124582 | ||
| 124054 | ||
| 122767 | ||
| 122763 | ||
| 122762 | ||
| 122604 | ||
| 122455 | ||
| 122454 | ||
| 122453 | ||
| 122444 | ||
| 122378 | ||
| 122305 | ||
| 121247 | ||
| 119028 | ||
| 118736 | ||
| 118735 | ||
| 118733 | ||
| 116047 | mensal | 08/2020 |
| 115590 | ||
| 114364 | ||
| 112449 | trimestral | 06/2020 |
| 112002 | mensal | 07/2020 |
| 110448 | ||
| 110376 | ||
| 110375 | ||
| 109946 | ||
| 109378 | ||
| 106960 | mensal | 06/2020 |
| 104803 | ||
| 103761 | ||
| 101032 | mensal | 05/2020 |
| 98296 | ||
| 97258 | ||
| 97078 | ||
| 97073 | ||
| 96412 | trimestral | 03/2020 |
| 95896 | mensal | 04/2020 |
| 93355 | ||
| 92766 | ||
| 92764 | ||
| 92133 | ||
| 91354 | mensal | 03/2020 |
| 88671 | ||
| 87730 | anual | 12/2019 |
| 87138 | ||
| 87137 | ||
| 86233 | mensal | 02/2020 |
| 83199 | ||
| 81991 | mensal | 01/2020 |
| 81352 | trimestral | 12/2019 |
| 78792 | ||
| 76230 | mensal | 12/2019 |
| 73880 | ||
| 71969 | mensal | 11/2019 |
| 69165 | ||
| 67456 | mensal | 10/2019 |
| 67441 | trimestral | 09/2019 |
| 64437 | ||
| 61935 | mensal | 09/2019 |
| 60271 | ||
| 58986 | mensal | 08/2019 |
| 57849 | ||
| 56797 | mensal | 07/2019 |
| 56265 | trimestral | 06/2019 |
| 54948 | ||
| 53916 | ||
| 53778 | mensal | 06/2019 |
| 52352 | ||
| 51479 | mensal | 05/2019 |
| 51444 | ||
| 51317 | ||
| 51316 | ||
| 50594 | mensal | 11/2017 |
| 50593 | mensal | 10/2017 |
| 50592 | mensal | 09/2017 |
| 50591 | mensal | 08/2017 |
| 50589 | mensal | 07/2017 |
| 50419 | ||
| 50084 | ||
| 50074 | ||
| 49096 | trimestral | 03/2019 |
| 49022 | mensal | 04/2019 |
| 47434 | ||
| 46442 | mensal | 03/2019 |
| 45266 | anual | 12/2018 |
| 44831 | ||
| 44086 | mensal | 02/2019 |
| 42621 | ||
| 41848 | mensal | 01/2019 |
| 41667 | trimestral | 12/2018 |
| 40504 | ||
| 40362 | ||
| 39864 | ||
| 39342 | mensal | 12/2018 |
| 38265 | provento | 12/2018 |
| 38224 | ||
| 38100 | mensal | 11/2018 |
| 37559 | mensal | 11/2018 |
| 37148 | ||
| 37147 | ||
| 36500 | provento | 11/2018 |
| 36021 | mensal | 10/2018 |
| 35842 | trimestral | 09/2018 |
| 34770 | provento | 10/2018 |
| 33868 | mensal | 09/2018 |
| 33524 | mensal | 08/2018 |
| 33018 | provento | 09/2018 |
| 32220 | mensal | 08/2018 |
| 31583 | provento | 08/2018 |
| 30864 | mensal | 07/2018 |
| 30581 | trimestral | 06/2018 |
| 29952 | ||
| 29951 | ||
| 29950 | ||
| 29933 | ||
| 29581 | ||
| 29577 | ||
| 29456 | mensal | 06/2018 |
| 28499 | ||
| 28214 | anual | 12/2017 |
| 28197 | mensal | 05/2018 |
| 27690 | ||
| 27689 | ||
| 27688 | ||
| 27473 | ||
| 27325 | anual | 12/2017 |
| 26915 | mensal | 04/2018 |
| 26843 | trimestral | 03/2018 |
| 25915 | trimestral | 12/2017 |
| 25880 | ||
| 25651 | ||
| 25474 | ||
| 25470 | ||
| 25437 | mensal | 03/2018 |
| 24576 | ||
| 24462 | ||
| 24220 | ||
| 23806 | anual | 12/2017 |
| 23565 | mensal | 02/2018 |
| 23083 | ||
| 22726 | mensal | 01/2018 |
| 22350 | trimestral | 12/2017 |
| 21864 | ||
| 21718 | ||
| 21496 | mensal | 12/2017 |
| 21020 | ||
| 20904 | ||
| 20456 | mensal | 11/2017 |
| 19694 | ||
| 19458 | mensal | 10/2017 |
| 19050 | trimestral | 09/2017 |
| 18466 | ||
| 18225 | ||
| 18209 | ||
| 18122 | mensal | 09/2017 |
| 17417 | ||
| 16930 | mensal | 08/2017 |
| 16486 | ||
| 16145 | mensal | 07/2017 |
| 15850 | trimestral | 06/2017 |
| 15105 | mensal | 06/2017 |
| 14595 | ||
| 14575 | ||
| 14567 | ||
| 14550 | ||
| 14536 | ||
| 8024 | ||
| 7927 | ||
| 7923 | ||
| 7922 |

