NPAR11 - Ativos
Fundos de Investimentos Investidos
| Ativo | Descricao | CNPJ | Quantidade | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TGAR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI�RIO TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 17059 | 0.09% | R$ 2105933 |
CRI Investidos
| Descricao | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 10 | 1246126 |
| Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 10 | 1278308 |
| Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 10 | 1230461 |
| Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 10 | 1226372 |
| Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 7 | 850983 |
| Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 10 | 1278308 |

