HGLG11 - Ativos
Imoveis Investidos
| Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas |
|---|---|---|---|
| HGLG Betim | Avenida Parque B, 347, Betim, MG | 62587.38 | 1.0 |
| HGLG Betim BTS - Meli | Rua da Harmonia – Parque Industrial de Betim, Betim - MG | 95730.0 | 1.0 |
| HGLG Blumenau | Rua Iguaçu, 291/383, Blumenau, SC | 65824.77 | 1.0 |
| HGLG Campo Grande | Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ | 16532.0 | 1.0 |
| CLE - Centro Logístico Embu | Rua José Semião Rodrigues Agostinho, nº 1.370, Água Espraiada, Embu das Artes | 66520.0 | 1.0 |
| HGLG CONE 06 | Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE | 15732.38 | 1.0 |
| DCB - Distribuition Center Barueri | Avenida Piracema, nº 155, quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tamboré, Barueri | 90484.02 | 1.0 |
| DCC - Distribuition Center Cajamar | Rodovia Anhanguera, km 31.775, Cidade de Cajamar | 102708.28 | 1.0 |
| DCR - Distribuition Center Rodoanel | Av. Hélio Ossamu Daikuara, nº 1.445, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes | 77587.2 | 1.0 |
| HGLG Extrema | Estrada Municipal José Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG | 34100.63 | 1.0 |
| HGLG Itapevi | Rod. Pres. Castello Branco, altura do Km 34,5 - Ingahi, Cidade de Itapevi | 34286.0 | 1.0 |
| HGLG Itupeva G100 | Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP | 58828.0 | 1.0 |
| HGLG Itupeva G200 | Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP | 89976.04 | 1.0 |
| HGLG Louveira | Rua Atílio Biscuola, 1831, Louveira , SP | 55201.51 | 1.0 |
| Master Labs | Av. Guido Caloi, 1.935, São Paulo, SP | 14337.0 | 1.0 |
| HGLG Monte Mor | Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP | 24696.38 | 1.0 |
| HGLG Ribeirão Preto | Rodovia Anhanguera, km 317.5, Ribeirão Preto - SP | 59874.7 | 1.0 |
| HGLG Rio Claro | Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP | 11491.64 | 1.0 |
| HGLG São Carlos | Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnio, Km 9.5, São Carlos, SP | 79642.19 | 1.0 |
| Condomínio SJC | Rua Ambrósio Molina, 1090/1100, São José dos Campos, SP | 69466.36 | 1.0 |
| Tech Town | Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortolândia , SP | 7885.0 | 3.0 |
| Torino | Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG | 66040.0 | 1.0 |
| HGLG Vinhedo | Avenida das Indústrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP | 132352.72 | 1.0 |
| HGLG Washington Luiz | Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ | 48042.25 | 1.0 |
| HGLG Cone MM2 | Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE | 137171.7 | 1.0 |
Fundos de Investimentos Investidos
| Ativo | Descricao | CNPJ | Quantidade | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BBPO11 | BB PROGRESSIVO II - FII | 14.410.722/0001-29 | 15787 | 0.1% | R$ 2208285 |
| BTCR11 | BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO FII | 29.787.928/0001-40 | 50000 | 1.04% | R$ 5026656 |
| EURO11 | FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR | 05.437.916/0001-27 | 20825 | 5.42% | R$ 3519425 |
| HGRE11 | CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB | 09.072.017/0001-29 | 182020 | 1.54% | R$ 27184687 |
| FIIB11 | FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL | 14.217.108/0001-45 | 103661 | 15.13% | R$ 44211416 |
| KNCR11 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16.706.958/0001-32 | 103719 | 0.16% | R$ 10992139 |
| SDIL11 | SDI LOGISTICA RIO FII | 16.671.412/0001-93 | 123680 | 1.6% | R$ 13110080 |
CRI Investidos
| Descricao | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 26464 | 25014015 |

