BBPO11 - Ativos
Fundos de Investimentos que investem em BBPO11, segundo seus Informes Trimestrais
| Ativo | Quantidade de Acoes | % |
|---|---|---|
| FTCE11 | 187305.0 | 1.18% |
| BPFF11 | 49000.0 | 0.31% |
| KFOF11 | 79279.0 | 0.5% |
| HFOF11 | 232227.0 | 1.46% |
| HGRU11 | 91412.0 | 0.57% |
| BCIA11 | 25390.0 | 0.16% |
| HGCR11 | 4646.0 | 0.03% |
| RNDP11 | 12000.0 | 0.08% |
| BCFF11 | 35373.0 | 0.22% |
| HGLG11 | 15787.0 | 0.1% |
| MGFF11 | 37120.0 | 0.23% |
| FOFT11 | 77422.0 | 0.49% |
| CXRI11 | 103732.0 | 0.65% |
| TFOF11 | 75029.0 | 0.47% |
| Total | 1025722.0 | 6.44% |

