VILG11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
03/2024 R$ 27628619.04 R$ 26095428.14 R$ -17396938.46 R$ 8698489.68 R$ 1.84 R$ 1.74
12/2023 R$ 56056202.97 R$ 61039405.56 R$ -51441072.12 R$ 9598333.44 R$ 3.74 R$ 4.07
09/2023 R$ 28542376.96 R$ 31494531.6 R$ -20996354.4 R$ 10498177.2 R$ 1.9 R$ 2.1
06/2023 R$ 61434580.74 R$ 58789792.15 R$ -48291614.95 R$ 10498177.2 R$ 4.1 R$ 3.92
03/2023 R$ 28831198.36 R$ 27745182.51 R$ -17996875.11 R$ 9748307.4 R$ 1.92 R$ 1.85
12/2022 R$ 66044313.53 R$ 64488962.85 R$ -53990785.65 R$ 10498177.2 R$ 4.4 R$ 4.3
12/2022 R$ 66077163.64 R$ 53690677.53 R$ -43192500.33 R$ 10498177.2 R$ 4.41 R$ 3.58
09/2022 R$ 34192089.87 R$ 32394375.27 R$ -21596250.15 R$ 10798125.12 R$ 2.28 R$ 2.16
06/2022 R$ 63472242.3 R$ 63119820.53 R$ -63119820.52 R$ 0.01 R$ 4.23 R$ 4.21
06/2022 R$ 63472242.3 R$ 63119820.53 R$ -63119820.52 R$ 0.01 R$ 4.23 R$ 4.21
06/2022 R$ 63472242.3 R$ 63139037.16 R$ -52490886 R$ 10648151.16 R$ 4.23 R$ 4.21
03/2022 R$ 32838229.27 R$ 31494531.6 R$ -31494531.6 R$ 0 R$ 2.19 R$ 2.1
12/2021 R$ 58226158.21 R$ 57889787.4 R$ -57889787.4 R$ 0 R$ 3.88 R$ 3.86
09/2021 R$ 28877765.92 R$ 28194846.17 R$ -28194846.17 R$ 0 R$ 1.93 R$ 1.88
06/2021 R$ 44291179.49 R$ 44989210.54 R$ -44989210.54 R$ 0 R$ 2.95 R$ 3
03/2021 R$ 19066332.73 R$ 19943559.3 R$ -19943559.3 R$ 0 R$ 1.27 R$ 1.33
03/2021 R$ 19044869.63 R$ 19943559.3 R$ -19943559.3 R$ 0 R$ 1.27 R$ 1.33
12/2020 R$ 31682824.08 R$ 31679623.66 R$ -31679623.66 R$ 0 R$ 2.11 R$ 2.11
12/2020 R$ 31682824.08 R$ 31676428.91 R$ -31676428.91 R$ 0 R$ 2.11 R$ 2.11
09/2020 R$ 13401467.48 R$ 12731394.11 R$ -14243843.81 R$ -1512449.7 R$ 0.89 R$ 0.85
06/2020 R$ 20890067.49 R$ 20032194.57 R$ -20032194.57 R$ 0 R$ 1.39 R$ 1.34
06/2020 R$ 20890067.49 R$ 19845564.12 R$ -20032194.57 R$ -186630.45 R$ 1.39 R$ 1.32
03/2020 R$ 8703254.42 R$ 8268091.7 R$ -8629355.43 R$ -361263.73 R$ 0.58 R$ 0.55
03/2020 R$ 8703254.42 R$ 8268091.7 R$ -8629355.43 R$ -361263.73 R$ 0.58 R$ 0.55
12/2019 R$ 11328644.7 R$ 11309365.12 R$ -11309365.12 R$ -0.01 R$ 0.76 R$ 0.75
09/2019 R$ 4693234.48 R$ 4724416.31 R$ -4724416.31 R$ 0 R$ 0.31 R$ 0.32
06/2019 R$ 4384314.4 R$ 4339260.46 R$ -4339260.46 R$ 0 R$ 0.29 R$ 0.29
03/2019 R$ 1531465.53 R$ 1454892.25 R$ -1439616 R$ 15276.25 R$ 0.1 R$ 0.1
12/2018 R$ 16911.27 R$ 16065.71 R$ 0 R$ 16065.71 R$ 0 R$ 0

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
03/2024 5.97 0 645487.22 R$ 2645.81
12/2023 0 0 645487.22 R$ 2645.81
09/2023 6.77 0 645487.22 R$ 2645.81
06/2023 7.01 0 645487.22 R$ 2645.81
03/2023 0 0 657757.6 R$ 2596.45
12/2022 5.53 0 657757.6 R$ 2596.45
12/2022 5.53 0 657757.6 R$ 2596.45
09/2022 0 0 657757.6 R$ 2596.45
06/2022 0 0 657757.6 R$ 2596.45
06/2022 0 0 657757.6 R$ 2596.45
06/2022 0 0 657757.6 R$ 2596.45
03/2022 0 0 657757.6 R$ 2596.45
12/2021 0 0 641538.6 R$ 2662.1
09/2021 0 0 608897.6 R$ 2804.8
06/2021 0.44 0 702587.75 R$ 2430.78
03/2021 0 0 569210.6 R$ 3000.36
03/2021 0 0 569210.6 R$ 3000.36
12/2020 0 0 505366.6 R$ 3379.4
12/2020 0 0 505366.6 R$ 3379.4
09/2020 0 0 336267.26 R$ 5078.81
06/2020 0 0 316705.26 R$ 5392.51
06/2020 0 0 316705.26 R$ 5392.51
03/2020 0 0 199929.72 R$ 8542.19
03/2020 0 0 199929.72 R$ 8542.19
12/2019 0 0 149639.68 R$ 11413
09/2019 0 0 12373461.19 R$ 138.02
06/2019 0 0 105947.19 R$ 16119.7
03/2019 0 0 151539.93 R$ 11269.88
12/2018 0 0 54632.45 R$ 31260.49

Anuncios

Anuncios