SARE11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
03/2024 R$ 10897710.13 R$ 10352824.62 R$ -10342448.48 R$ 10376.14 R$ 1.18 R$ 1.12
12/2023 R$ 25323230.48 R$ 25671434.62 R$ -25671434.62 R$ 0 R$ 2.74 R$ 2.78
09/2023 R$ 13852118.75 R$ 13205090.47 R$ -13205090.47 R$ 0 R$ 1.5 R$ 1.43
06/2023 R$ 34160930.89 R$ 34167017.31 R$ -34167017.3 R$ 0.01 R$ 3.7 R$ 3.7
06/2023 R$ 34160930.89 R$ 34167017.31 R$ -34167017.3 R$ 0.01 R$ 3.7 R$ 3.7
03/2023 R$ 17256498.05 R$ 17452881.81 R$ -17452881.81 R$ 0 R$ 1.87 R$ 1.89
12/2022 R$ 35766305.18 R$ 35736853.23 R$ -35736853.23 R$ 0 R$ 3.87 R$ 3.87
09/2022 R$ 19102147.7 R$ 18006941.56 R$ -18006941.56 R$ -0.01 R$ 2.07 R$ 1.95
06/2022 R$ 36976753.51 R$ 35182793.49 R$ -35182793.49 R$ 0 R$ 4 R$ 3.81
03/2022 R$ 18483103.24 R$ 17268195.23 R$ -17268195.23 R$ 0 R$ 2 R$ 1.87
12/2021 R$ 35598894.01 R$ 33889987.43 R$ -33889987.43 R$ 0 R$ 3.86 R$ 3.67
09/2021 R$ 16196826.78 R$ 16621792.2 R$ -16621792.2 R$ 0 R$ 1.75 R$ 1.8
06/2021 R$ 20571902.29 R$ 19999188.23 R$ -19999188.23 R$ 0 R$ 2.23 R$ 2.17
06/2021 R$ 20571902.29 R$ 19999188.23 R$ -19999188.23 R$ 0 R$ 2.23 R$ 2.17
03/2021 R$ 10310925.07 R$ 9825571.73 R$ -9825571.73 R$ 0 R$ 1.12 R$ 1.06
12/2020 R$ 5573419.38 R$ 5417879.41 R$ -5417879.41 R$ 0 R$ 0.6 R$ 0.59
12/2020 R$ 5373922.25 R$ 10835758.82 R$ -5417879.41 R$ 5417879.41 R$ 0.58 R$ 1.17
09/2020 R$ 2574918.61 R$ 2574347.13 R$ -2574347.13 R$ 0 R$ 0.28 R$ 0.28
06/2020 R$ 5569296.89 R$ 5555339.75 R$ -5555339.75 R$ 0 R$ 0.6 R$ 0.6
03/2020 R$ 2646533.76 R$ 2646533.76 R$ -2646533.76 R$ 0 R$ 0.29 R$ 0.29

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
03/2024 0 0 61566.53 R$ 13321.76
12/2023 0 0 61566.53 R$ 13321.76
09/2023 0 0 61566.53 R$ 13321.76
06/2023 0 0 61566.53 R$ 13321.76
06/2023 0 0 61566.53 R$ 13321.76
03/2023 0 0 61566.53 R$ 13321.76
12/2022 0 0 61566.53 R$ 13321.76
09/2022 0 0 61566.53 R$ 13321.76
06/2022 0 0 61566.53 R$ 13321.76
03/2022 0 0 121603.48 R$ 6744.66
12/2021 0 0 22507.05 R$ 36440.79
09/2021 0 0 22507.05 R$ 36440.79
06/2021 0 0 22507.05 R$ 36440.79
06/2021 0 0 22507.05 R$ 36440.79
03/2021 0 0 22507.05 R$ 36440.79
12/2020 0 0 22507.05 R$ 36440.79
12/2020 0 0 22507.05 R$ 36440.79
09/2020 0 0 22507.05 R$ 36440.79
06/2020 0 0 41391.05 R$ 19815.26
03/2020 14.29 0 22507.05 R$ 36440.79

Anuncios

Anuncios