OULG11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
03/2024 R$ 3414015.63 R$ 3243314.85 R$ 0 R$ 3243314.85 R$ 1.38 R$ 1.31
12/2023 R$ 5733851.73 R$ 5657325.79 R$ -4912940.59 R$ 744385.2 R$ 2.31 R$ 2.28
09/2023 R$ 3228027.56 R$ 3126417.87 R$ -2084278.58 R$ 1042139.29 R$ 1.3 R$ 1.26
06/2023 R$ 5925060.2 R$ 6128771.58 R$ -5086632.29 R$ 1042139.29 R$ 2.39 R$ 2.47
03/2023 R$ 2981734.5 R$ 3051979.39 R$ -2034652.94 R$ 1017326.45 R$ 1.2 R$ 1.23
03/2023 R$ 2981734.5 R$ 3051979.39 R$ -3051979.39 R$ -0.01 R$ 1.2 R$ 1.23
12/2022 R$ 834046.28 R$ 1513620.46 R$ 0 R$ 1513620.46 R$ 0.34 R$ 0.61
09/2022 R$ -333082.45 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.13 R$ 0
06/2022 R$ 1711649.52 R$ 1687273.36 R$ -1687273.36 R$ 0 R$ 0.69 R$ 0.68
03/2022 R$ 1455421.58 R$ 1265455.05 R$ -843636.67 R$ 421818.38 R$ 0.59 R$ 0.51
12/2021 R$ 7670915.87 R$ 7443861.4 R$ -6203218.3 R$ 1240643.1 R$ 3.09 R$ 3
09/2021 R$ 3797488.57 R$ 3721933.82 R$ -2481291.69 R$ 1240642.13 R$ 1.53 R$ 1.5
06/2021 R$ 7818221.69 R$ 7443858.36 R$ -6203215.26 R$ 1240643.1 R$ 3.15 R$ 3
03/2021 R$ 5170979.07 R$ 3721929.02 R$ -2481286.32 R$ 1240642.7 R$ 2.08 R$ 1.5
12/2020 R$ 9464841.24 R$ 8991599.18 R$ -7571395.77 R$ 1420203.41 R$ 3.81 R$ 3.62
12/2020 R$ 9464841.24 R$ 8991599.18 R$ -7571395.77 R$ 1420203.41 R$ 3.81 R$ 3.62
09/2020 R$ 4900510.97 R$ 4540750.47 R$ -3027166.99 R$ 1513583.48 R$ 1.97 R$ 1.83
09/2020 R$ 4900510.97 R$ 4540750.47 R$ -3027166.99 R$ 1513583.48 R$ 1.97 R$ 1.83
06/2020 R$ 9322553.71 R$ 8870067.34 R$ -7182793.85 R$ 1687273.49 R$ 3.76 R$ 3.57
03/2020 R$ 4242824.78 R$ 3920428.7 R$ -2307594.11 R$ 1612834.59 R$ 1.71 R$ 1.58
12/2019 R$ 5447424.15 R$ 5362487.93 R$ -4313678.85 R$ 1048809.08 R$ 2.2 R$ 2.16
09/2019 R$ 2621734.59 R$ 2593734.59 R$ -1729612.17 R$ 864122.42 R$ 1.06 R$ 1.05
06/2019 R$ 5288291.85 R$ 5104876.06 R$ -4239372.52 R$ 865503.54 R$ 2.13 R$ 2.06
03/2019 R$ 2632369.67 R$ 2500751.19 R$ 0 R$ 2500751.19 R$ 1.06 R$ 1.01
12/2018 R$ 5955495.18 R$ 5657720.42 R$ 0 R$ 5657720.42 R$ 2.4 R$ 2.28
09/2018 R$ -980077.35 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.39 R$ 0
06/2018 R$ -15050861.6 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -6.07 R$ 0
06/2018 R$ -938433.88 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.38 R$ 0
03/2018 R$ 705789.7 R$ 670500.22 R$ 0 R$ 670500.22 R$ 0.28 R$ 0.27
12/2017 R$ -1622577.88 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.65 R$ 0
09/2017 R$ 1911183.78 R$ 1815624.59 R$ 0 R$ 1815624.59 R$ 0.77 R$ 0.73
06/2017 R$ 3681090.63 R$ 3497036.1 R$ 0 R$ 3497036.1 R$ 1.48 R$ 1.41
06/2017 R$ 2853392.94 R$ 2710723.29 R$ 0 R$ 2710723.29 R$ 1.15 R$ 1.09
03/2017 R$ 890421.01 R$ 845899.96 R$ 0 R$ 845899.96 R$ 0.36 R$ 0.34
12/2016 R$ 9121588.71 R$ 8665509.27 R$ 0 R$ 8665509.27 R$ 3.68 R$ 3.49
12/2016 R$ 9121588.71 R$ 8665509.27 R$ 0 R$ 8665509.27 R$ 3.68 R$ 3.49

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
03/2024 0 0 81003.43 R$ 1934.46
12/2023 0 0 81003.43 R$ 1934.46
09/2023 0 0 81003.43 R$ 1934.46
06/2023 0 0 81003.43 R$ 1934.46
03/2023 0 0 102891.38 R$ 1522.94
03/2023 0 0 102891.38 R$ 1522.94
12/2022 0 0 102891.38 R$ 1522.94
09/2022 0 0 102891.38 R$ 1522.94
06/2022 0 0 102891.38 R$ 1522.94
03/2022 0 0 102891.38 R$ 1522.94
12/2021 49.01 0 102891.38 R$ 1522.94
09/2021 54.8 0 102891.38 R$ 1522.94
06/2021 57.59 0 102891.38 R$ 1522.94
03/2021 0 0 102891.38 R$ 1522.94
12/2020 0 0 102891.38 R$ 1522.94
12/2020 0 0 102891.38 R$ 1522.94
09/2020 0 0 102891.38 R$ 1522.94
09/2020 0 0 102891.38 R$ 1522.94
06/2020 0 0 102891.38 R$ 1522.94
03/2020 0 0 152518.76 R$ 1027.4
12/2019 0 0 53264 R$ 2941.91
09/2019 0 0 53264 R$ 2941.91
06/2019 0 0 53264 R$ 2941.91
03/2019 0 0 53264 R$ 2941.91
12/2018 0 0 53264 R$ 2941.91
09/2018 0 0 53264 R$ 2941.91
06/2018 0 0 53264 R$ 2941.91
06/2018 0 0 53264 R$ 2941.91
03/2018 0 0 53264 R$ 2941.91
12/2017 0 0 53264 R$ 2941.91
09/2017 0 0 53264 R$ 2941.91
06/2017 0 0 53264 R$ 2941.91
06/2017 0 0 53264 R$ 2941.91
03/2017 0 0 53264 R$ 2941.91
12/2016 0 0 31400.43 R$ 4990.3
12/2016 0 0 31400.43 R$ 4990.3

Anuncios

Anuncios