TCPF11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( NaN%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
| Segmento : Misto |
| Administrador : BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| Tipo de Gestao : Ativa |
| CNPJ do Fundo : 26990011000150 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 919361 | null | |
| 918143 | null | |
| 911236 | null | |
| 907818 | null | |
| 907817 | null | |
| 907816 | null | |
| 899356 | null | |
| 898601 | null | |
| 896734 | null | |
| 896260 | null | |
| 878636 | null | |
| 876223 | null | |
| 876213 | null | |
| 876206 | null | |
| 875990 | null | |
| 873149 | null | |
| 869705 | null | |
| 867519 | null | |
| 854670 | null | |
| 854456 | null | |
| 837283 | null | |
| 836388 | null | |
| 832767 | null | |
| 820761 | null | |
| 814033 | null | |
| 813374 | null | |
| 798491 | null | |
| 795126 | null | |
| 777751 | null | |
| 775656 | null | |
| 772314 | null | |
| 756460 | null | |
| 752153 | null | |
| 744820 | null | |
| 744807 | null | |
| 744789 | null | |
| 744776 | null | |
| 744774 | null | |
| 744772 | null | |
| 744769 | null | |
| 744756 | null | |
| 744749 | null | |
| 744723 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744026 | null | |
| 744023 | null | |
| 744022 | null | |
| 744021 | null | |
| 744020 | null | |
| 744019 | null | |
| 744015 | null | |
| 744012 | null | |
| 744004 | null | |
| 743916 | null | |
| 743688 | null | |
| 743687 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 742739 | null | |
| 735859 | null | |
| 732672 | null | |
| 716794 | null | |
| 714461 | null | |
| 712369 | null | |
| 696076 | mensal | 06/2024 |
| 692223 | ||
| 681293 | ||
| 681287 | ||
| 681284 | ||
| 681281 | ||
| 681280 | ||
| 677945 | mensal | 05/2024 |
| 675072 | ||
| 658720 | mensal | 04/2024 |
| 658158 | trimestral | 03/2024 |
| 654390 | ||
| 648005 | ||
| 638663 | mensal | 03/2024 |
| 634079 | provento | |
| 625177 | ||
| 624725 | ||
| 619733 | mensal | 02/2024 |
| 617553 | anual | 12/2023 |
| 615710 | ||
| 601076 | trimestral | 12/2023 |
| 599149 | mensal | 01/2024 |
| 597030 | provento | |
| 583688 | mensal | 12/2023 |
| 580367 | ||
| 568917 | mensal | 11/2023 |
| 564646 | ||
| 553727 | mensal | 10/2023 |
| 548810 | trimestral | 09/2023 |
| 547482 | ||
| 547481 | ||
| 547474 | provento | |
| 536286 | mensal | 09/2023 |
| 531923 | provento | |
| 519688 | mensal | 08/2023 |
| 517332 | provento | |
| 511194 | ||
| 504514 | trimestral | 06/2023 |
| 503889 | mensal | 07/2023 |
| 501228 | provento | |
| 490308 | mensal | 06/2023 |
| 489746 | ||
| 487621 | provento | |
| 477740 | mensal | 05/2023 |
| 474304 | provento | |
| 474277 | ||
| 473947 | ||
| 460421 | mensal | 04/2023 |
| 459775 | trimestral | 03/2023 |
| 457111 | provento | |
| 455231 | ||
| 448641 | trimestral | 12/2022 |
| 444584 | mensal | 03/2023 |
| 441838 | provento | |
| 441088 | mensal | 02/2023 |
| 441083 | mensal | 01/2023 |
| 438374 | ||
| 437631 | ||
| 437628 | anual | 12/2022 |
| 428487 | mensal | 02/2023 |
| 425290 | provento | |
| 422858 | ||
| 416551 | mensal | 01/2023 |
| 413857 | trimestral | 12/2022 |
| 410921 | provento | |
| 408231 | ||
| 402007 | mensal | 12/2022 |
| 397894 | provento | |
| 397044 | ||
| 387750 | mensal | 11/2022 |
| 386383 | provento | |
| 377338 | trimestral | 09/2022 |
| 374314 | mensal | 10/2022 |
| 373000 | provento | |
| 370471 | ||
| 363801 | mensal | 09/2022 |
| 360966 | provento | |
| 359668 | ||
| 359397 | ||
| 350087 | mensal | 08/2022 |
| 348902 | provento | 09/2022 |
| 344135 | ||
| 336741 | trimestral | 06/2022 |
| 334217 | mensal | 07/2022 |
| 333558 | provento | 08/2022 |
| 324953 | mensal | 06/2022 |
| 323001 | provento | 07/2022 |
| 314398 | mensal | 05/2022 |
| 311825 | provento | 06/2022 |
| 309091 | ||
| 304460 | ||
| 302336 | trimestral | 03/2022 |
| 302172 | mensal | 04/2022 |
| 298638 | provento | 05/2022 |
| 293316 | ||
| 292218 | ||
| 291753 | ||
| 290801 | mensal | 03/2022 |
| 286201 | ||
| 285004 | trimestral | 12/2021 |
| 284999 | mensal | 02/2022 |
| 284997 | mensal | 01/2022 |
| 284996 | mensal | 12/2021 |
| 284860 | anual | 12/2021 |
| 282112 | ||
| 282111 | ||
| 281297 | ||
| 281040 | anual | 12/2021 |
| 280192 | ||
| 278958 | ||
| 278952 | ||
| 276609 | mensal | 02/2022 |
| 274004 | ||
| 266479 | mensal | 01/2022 |
| 264408 | ||
| 264282 | trimestral | 12/2021 |
| 262616 | provento | 02/2022 |
| 257035 | mensal | 12/2021 |
| 253111 | ||
| 244220 | mensal | 11/2021 |
| 242922 | ||
| 233705 | mensal | 10/2021 |
| 232991 | trimestral | 09/2021 |
| 231668 | ||
| 223664 | mensal | 09/2021 |
| 221862 | ||
| 213450 | mensal | 08/2021 |
| 211631 | ||
| 203862 | mensal | 07/2021 |
| 201697 | trimestral | 06/2021 |
| 200650 | ||
| 194033 | mensal | 06/2021 |
| 191617 | provento | 07/2021 |
| 187054 | ||
| 186785 | ||
| 183888 | provento | 06/2021 |
| 183887 | mensal | 05/2021 |
| 182240 | ||
| 174335 | mensal | 04/2021 |
| 173231 | trimestral | 03/2021 |
| 171282 | ||
| 167535 | ||
| 163018 | mensal | 03/2021 |
| 161393 | ||
| 159033 | anual | 12/2020 |
| 157896 | ||
| 157893 | ||
| 154215 | mensal | 02/2021 |
| 152655 | ||
| 145903 | mensal | 01/2021 |
| 145577 | trimestral | 12/2020 |
| 144358 | ||
| 138874 | mensal | 12/2020 |
| 137572 | ||
| 132366 | mensal | 11/2020 |
| 130382 | ||
| 127108 | mensal | 10/2020 |
| 126219 | trimestral | 09/2020 |
| 125005 | ||
| 121114 | mensal | 09/2020 |
| 120217 | ||
| 115917 | mensal | 08/2020 |
| 115221 | ||
| 112205 | mensal | 07/2020 |
| 111314 | ||
| 111172 | trimestral | 06/2020 |
| 110250 | ||
| 108644 | ||
| 106644 | mensal | 06/2020 |
| 105695 | ||
| 105693 | ||
| 105050 | ||
| 99806 | mensal | 05/2020 |
| 99318 | ||
| 96944 | mensal | 04/2020 |
| 96035 | trimestral | 03/2020 |
| 94260 | ||
| 93177 | mensal | 03/2020 |
| 93176 | mensal | 02/2020 |
| 93175 | mensal | 01/2020 |
| 93174 | mensal | 12/2019 |
| 92758 | ||
| 92386 | ||
| 90700 | mensal | 03/2020 |
| 89841 | ||
| 89840 | ||
| 89703 | ||
| 89468 | anual | 12/2019 |
| 87777 | ||
| 87775 | ||
| 85172 | mensal | 02/2020 |
| 84301 | ||
| 80860 | mensal | 01/2020 |
| 80158 | trimestral | 12/2019 |
| 79692 | ||
| 75912 | mensal | 12/2019 |
| 74961 | provento | 01/2020 |
| 70389 | mensal | 11/2019 |
| 70092 | ||
| 66317 | mensal | 10/2019 |
| 65337 | ||
| 65221 | trimestral | 09/2019 |
| 58431 | mensal | 08/2019 |
| 58365 | ||
| 56271 | mensal | 07/2019 |
| 56259 | mensal | 07/2019 |
| 55975 | trimestral | 06/2019 |
| 55453 | ||
| 53359 | mensal | 06/2019 |
| 52922 | ||
| 50845 | mensal | 05/2019 |
| 50759 | ||
| 50106 | ||
| 50085 | ||
| 48354 | trimestral | 03/2019 |
| 48351 | ||
| 48347 | mensal | 04/2019 |
| 48134 | ||
| 48063 | ||
| 45930 | mensal | 03/2019 |
| 45611 | ||
| 44850 | ||
| 44848 | ||
| 44792 | ||
| 43860 | anual | 12/2018 |
| 43585 | mensal | 02/2019 |
| 43128 | ||
| 41065 | mensal | 01/2019 |
| 40815 | ||
| 40564 | trimestral | 12/2018 |
| 39013 | mensal | 12/2018 |
| 38679 | ||
| 36866 | mensal | 11/2018 |
| 36791 | ||
| 36307 | ||
| 35966 | ||
| 35104 | mensal | 10/2018 |
| 35029 | ||
| 35028 | ||
| 34998 | ||
| 34855 | trimestral | 09/2018 |
| 34487 | ||
| 34486 | ||
| 34403 | ||
| 33502 | ||
| 33498 | ||
| 33497 | ||
| 33470 | mensal | 09/2018 |
| 33340 | ||
| 32767 | ||
| 32766 | ||
| 31978 | anual | 07/2018 |
| 31862 | mensal | 08/2018 |
| 31822 | ||
| 31280 | ||
| 31279 | ||
| 30221 | mensal | 07/2018 |
| 30075 | ||
| 30008 | trimestral | 06/2018 |
| 29050 | mensal | 06/2018 |
| 27708 | mensal | 05/2018 |
| 26632 | trimestral | 03/2018 |
| 26334 | mensal | 04/2018 |
| 25763 | ||
| 25139 | mensal | 03/2018 |
| 24273 | ||
| 24132 | ||
| 23981 | ||
| 23980 | anual | 12/2017 |
| 23414 | mensal | 02/2018 |
| 23377 | ||
| 23376 | ||
| 22971 | ||
| 22258 | mensal | 01/2018 |
| 22255 | mensal | 01/2018 |
| 22000 | trimestral | 12/2017 |
| 21386 | ||
| 21141 | mensal | 12/2017 |
| 20951 | ||
| 20694 | ||
| 20225 | mensal | 11/2017 |
| 20112 | ||
| 20050 | ||
| 18800 | trimestral | 09/2017 |
| 18745 | mensal | 10/2017 |
| 17730 | mensal | 09/2017 |
| 16773 | mensal | 08/2017 |
| 15702 | trimestral | 06/2017 |
| 15559 | mensal | 07/2017 |
| 14908 | mensal | 06/2017 |
| 14570 | ||
| 13998 | mensal | 05/2017 |
| 13975 | ||
| 12375 | ||
| 11349 | ||
| 11303 | ||
| 11298 | ||
| 11293 |

