REIT11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
| Segmento : Papel |
| Administrador : SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA |
| CNPJ do Fundo : 16841067000199 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 904928 | null | |
| 901873 | null | |
| 886913 | null | |
| 876892 | null | |
| 872229 | null | |
| 869684 | null | |
| 869466 | null | |
| 869272 | null | |
| 868656 | null | |
| 866897 | null | |
| 858548 | null | |
| 843291 | null | |
| 839593 | null | |
| 820411 | null | |
| 812571 | null | |
| 810888 | null | |
| 802517 | null | |
| 779396 | null | |
| 778833 | null | |
| 759805 | null | |
| 749281 | null | |
| 744776 | null | |
| 744774 | null | |
| 744772 | null | |
| 744769 | null | |
| 744756 | null | |
| 744749 | null | |
| 744723 | null | |
| 744711 | null | |
| 744698 | null | |
| 744697 | null | |
| 744647 | null | |
| 744646 | null | |
| 744642 | null | |
| 744641 | null | |
| 744635 | null | |
| 744622 | null | |
| 744621 | null | |
| 744549 | null | |
| 744540 | null | |
| 744523 | null | |
| 744520 | null | |
| 744489 | null | |
| 744454 | null | |
| 744453 | null | |
| 744441 | null | |
| 744429 | null | |
| 744423 | null | |
| 744412 | null | |
| 744410 | null | |
| 744334 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744243 | null | |
| 744235 | null | |
| 744234 | null | |
| 744233 | null | |
| 744232 | null | |
| 744227 | null | |
| 744203 | null | |
| 744202 | null | |
| 744201 | null | |
| 744200 | null | |
| 743791 | null | |
| 743786 | null | |
| 743783 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743736 | null | |
| 743735 | null | |
| 743720 | null | |
| 743719 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 743619 | null | |
| 743618 | null | |
| 743617 | null | |
| 738718 | null | |
| 738290 | null | |
| 728608 | null | |
| 728607 | null | |
| 720770 | null | |
| 717712 | null | |
| 715806 | null | |
| 715800 | null | |
| 706598 | ||
| 706583 | ||
| 699754 | mensal | 06/2024 |
| 699736 | ||
| 697743 | ||
| 689438 | provento | |
| 680337 | mensal | 05/2024 |
| 662584 | trimestral | 03/2024 |
| 662465 | mensal | 04/2024 |
| 648076 | ||
| 640552 | mensal | 03/2024 |
| 629501 | provento | |
| 629309 | anual | 12/2023 |
| 628759 | ||
| 628280 | ||
| 621094 | mensal | 02/2024 |
| 604171 | mensal | 01/2024 |
| 601161 | trimestral | 12/2023 |
| 585732 | mensal | 12/2023 |
| 576882 | provento | 12/2023 |
| 569710 | mensal | 11/2023 |
| 555037 | mensal | 10/2023 |
| 552814 | trimestral | 09/2023 |
| 536925 | mensal | 09/2023 |
| 529432 | provento | 09/2023 |
| 521531 | mensal | 08/2023 |
| 510309 | ||
| 509853 | mensal | 06/2023 |
| 508502 | mensal | 07/2023 |
| 506169 | trimestral | 06/2023 |
| 489354 | mensal | 06/2023 |
| 485492 | provento | 06/2023 |
| 478732 | mensal | 05/2023 |
| 464371 | trimestral | 03/2023 |
| 464359 | mensal | 04/2023 |
| 455615 | ||
| 451832 | ||
| 446568 | mensal | 03/2023 |
| 443343 | ||
| 438002 | ||
| 437828 | provento | 03/2023 |
| 437450 | anual | 12/2022 |
| 436938 | ||
| 430477 | mensal | 02/2023 |
| 418314 | mensal | 01/2023 |
| 414119 | trimestral | 12/2022 |
| 401066 | mensal | 12/2022 |
| 395923 | ||
| 395920 | ||
| 395831 | provento | 12/2022 |
| 391231 | provento | 12/2022 |
| 390109 | mensal | 11/2022 |
| 389398 | ||
| 383527 | ||
| 382925 | ||
| 377807 | mensal | 10/2022 |
| 374935 | trimestral | 09/2022 |
| 364668 | mensal | 09/2022 |
| 358642 | provento | 09/2022 |
| 352193 | mensal | 08/2022 |
| 338768 | mensal | 07/2022 |
| 335088 | trimestral | 06/2022 |
| 327190 | mensal | 06/2022 |
| 321678 | ||
| 320953 | provento | 06/2022 |
| 314201 | mensal | 05/2022 |
| 310940 | ||
| 310929 | ||
| 300397 | mensal | 04/2022 |
| 299071 | trimestral | 03/2022 |
| 286463 | mensal | 03/2022 |
| 284725 | anual | 12/2021 |
| 284148 | provento | 03/2022 |
| 281101 | ||
| 277350 | mensal | 02/2022 |
| 268339 | mensal | 01/2022 |
| 265865 | trimestral | 12/2021 |
| 256502 | mensal | 12/2021 |
| 251832 | provento | 12/2021 |
| 245264 | mensal | 11/2021 |
| 234148 | mensal | 10/2021 |
| 233633 | trimestral | 09/2021 |
| 233629 | trimestral | 09/2021 |
| 224403 | mensal | 09/2021 |
| 221058 | ||
| 219938 | provento | 09/2021 |
| 213382 | mensal | 08/2021 |
| 204076 | mensal | 07/2021 |
| 204034 | trimestral | 06/2021 |
| 202531 | trimestral | 06/2021 |
| 199671 | ||
| 199669 | ||
| 198836 | ||
| 190973 | mensal | 06/2021 |
| 190162 | provento | 06/2021 |
| 188627 | ||
| 188624 | ||
| 188380 | ||
| 187581 | ||
| 183437 | mensal | 05/2021 |
| 181011 | ||
| 181010 | ||
| 180800 | ||
| 180777 | ||
| 174043 | trimestral | 03/2021 |
| 172946 | ||
| 172811 | ||
| 172298 | mensal | 04/2021 |
| 166039 | ||
| 163785 | mensal | 03/2021 |
| 160509 | ||
| 160040 | anual | 12/2020 |
| 159770 | provento | 03/2021 |
| 155783 | mensal | 02/2021 |
| 146898 | trimestral | 12/2020 |
| 146012 | mensal | 01/2021 |
| 140371 | mensal | 12/2020 |
| 136116 | provento | 12/2020 |
| 132993 | mensal | 11/2020 |
| 125856 | trimestral | 09/2020 |
| 125027 | mensal | 10/2020 |
| 120741 | mensal | 09/2020 |
| 119234 | provento | 09/2020 |
| 116650 | mensal | 08/2020 |
| 111763 | trimestral | 06/2020 |
| 111000 | ||
| 110824 | mensal | 07/2020 |
| 110665 | ||
| 110115 | ||
| 110114 | ||
| 108304 | ||
| 108302 | ||
| 108226 | ||
| 108223 | ||
| 107449 | ||
| 107446 | ||
| 106970 | mensal | 06/2020 |
| 103973 | provento | 06/2020 |
| 100770 | mensal | 05/2020 |
| 95378 | mensal | 04/2020 |
| 94361 | trimestral | 03/2020 |
| 93871 | ||
| 93870 | ||
| 90018 | mensal | 03/2020 |
| 89300 | ||
| 89299 | ||
| 89087 | ||
| 89085 | ||
| 88900 | provento | 03/2020 |
| 88307 | ||
| 88302 | ||
| 88249 | anual | 12/2019 |
| 87280 | ||
| 84366 | mensal | 02/2020 |
| 79853 | mensal | 01/2020 |
| 79360 | trimestral | 12/2019 |
| 76487 | mensal | 12/2019 |
| 74182 | provento | 12/2019 |
| 73631 | ||
| 73607 | ||
| 70363 | mensal | 11/2019 |
| 68397 | ||
| 68389 | ||
| 65926 | mensal | 10/2019 |
| 65004 | trimestral | 09/2019 |
| 61932 | mensal | 09/2019 |
| 60426 | provento | 09/2019 |
| 59825 | ||
| 58920 | mensal | 08/2019 |
| 55795 | mensal | 07/2019 |
| 55794 | trimestral | 06/2019 |
| 53545 | ||
| 53170 | mensal | 06/2019 |
| 52814 | ||
| 52437 | provento | 06/2019 |
| 51344 | ||
| 51246 | ||
| 51245 | ||
| 50998 | mensal | 05/2019 |
| 49205 | mensal | 04/2019 |
| 48412 | trimestral | 03/2019 |
| 46384 | mensal | 03/2019 |
| 45150 | ||
| 45148 | ||
| 45130 | anual | 12/2018 |
| 44965 | provento | 03/2019 |
| 43626 | mensal | 02/2019 |
| 41376 | trimestral | 12/2018 |
| 41278 | mensal | 01/2019 |
| 39420 | mensal | 12/2018 |
| 38331 | provento | 12/2018 |
| 37308 | mensal | 11/2018 |
| 35892 | trimestral | 09/2018 |
| 35620 | mensal | 10/2018 |
| 33486 | mensal | 09/2018 |
| 33067 | provento | 09/2018 |
| 33000 | provento | 09/2018 |
| 31821 | mensal | 08/2018 |
| 31169 | trimestral | 06/2018 |
| 30952 | trimestral | 06/2018 |
| 30056 | mensal | 07/2018 |
| 28923 | mensal | 06/2018 |
| 28604 | provento | 06/2018 |
| 28051 | mensal | 05/2018 |
| 27616 | ||
| 27615 | ||
| 27614 | ||
| 26638 | trimestral | 03/2018 |
| 26420 | mensal | 04/2018 |
| 26091 | ||
| 26090 | ||
| 25949 | ||
| 25946 | ||
| 25944 | ||
| 25328 | mensal | 03/2018 |
| 24755 | anual | 12/2017 |
| 24606 | provento | 03/2018 |
| 23700 | mensal | 02/2018 |
| 22228 | trimestral | 12/2017 |
| 22057 | mensal | 01/2018 |
| 21006 | mensal | 12/2017 |
| 20770 | provento | 12/2017 |
| 20595 | ||
| 20552 | ||
| 20551 | ||
| 20550 | ||
| 20129 | mensal | 11/2017 |
| 19992 | ||
| 19991 | ||
| 19898 | ||
| 19894 | ||
| 19080 | trimestral | 09/2017 |
| 18752 | mensal | 10/2017 |
| 18430 | ||
| 17668 | mensal | 09/2017 |
| 17387 | provento | 09/2017 |
| 16840 | ||
| 16832 | mensal | 08/2017 |
| 15897 | trimestral | 06/2017 |
| 15738 | ||
| 15735 | ||
| 15541 | ||
| 15540 | ||
| 15538 | ||
| 15528 | mensal | 07/2017 |
| 15399 | ||
| 15398 | ||
| 14949 | ||
| 14710 | mensal | 06/2017 |
| 14438 | provento | 06/2017 |
| 14376 | ||
| 14375 | ||
| 14359 | ||
| 14357 | ||
| 14075 | mensal | 05/2017 |
| 13238 | trimestral | 03/2017 |
| 13073 | mensal | 04/2017 |
| 11970 | anual | 12/2016 |
| 11853 | mensal | 03/2017 |
| 11308 | ||
| 11093 | provento | 03/2017 |
| 10505 | ||
| 10504 | ||
| 10296 | mensal | 02/2017 |
| 10041 | ||
| 9418 | mensal | 01/2017 |
| 9188 | trimestral | 12/2016 |
| 8509 | ||
| 8457 | mensal | 12/2016 |
| 7914 | ||
| 7815 | ||
| 7807 | ||
| 7806 | ||
| 7740 | ||
| 7480 | mensal | 11/2016 |
| 6381 | mensal | 10/2016 |
| 5668 | ||
| 5534 | ||
| 5149 | ||
| 5139 | ||
| 5138 | ||
| 4394 | ||
| 4097 | ||
| 4093 | ||
| 4073 | ||
| 3965 | ||
| 3954 | ||
| 3802 | ||
| 3196 | ||
| 2704 | ||
| 2504 | ||
| 2330 | ||
| 1696 | ||
| 1646 | ||
| 1640 | ||
| 1639 | ||
| 1638 | ||
| 1020 |

