PATB11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( NaN%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATB11 | --- | R$ 190.20 | 0 | R$ 0.00 | R$ 00.00 | --- | --- | --- |
Dados Relevantes
| Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CNPJ do Fundo : 14788492000136 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 905703 | null | |
| 900237 | null | |
| 881164 | null | |
| 863551 | null | |
| 860831 | null | |
| 858592 | null | |
| 858591 | null | |
| 848475 | null | |
| 845077 | null | |
| 844046 | null | |
| 836924 | null | |
| 833674 | null | |
| 823056 | null | |
| 821613 | null | |
| 802830 | null | |
| 782448 | null | |
| 778684 | null | |
| 769937 | null | |
| 759331 | null | |
| 747866 | null | |
| 745067 | null | |
| 745063 | null | |
| 745055 | null | |
| 745049 | null | |
| 745021 | null | |
| 745011 | null | |
| 745007 | null | |
| 744995 | null | |
| 744991 | null | |
| 744983 | null | |
| 744749 | null | |
| 744698 | null | |
| 744697 | null | |
| 744647 | null | |
| 744646 | null | |
| 744642 | null | |
| 744641 | null | |
| 744635 | null | |
| 744622 | null | |
| 744621 | null | |
| 744549 | null | |
| 744540 | null | |
| 744523 | null | |
| 744520 | null | |
| 744489 | null | |
| 744454 | null | |
| 744453 | null | |
| 744441 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744261 | null | |
| 744259 | null | |
| 744243 | null | |
| 744235 | null | |
| 744234 | null | |
| 744233 | null | |
| 744232 | null | |
| 744227 | null | |
| 744203 | null | |
| 744202 | null | |
| 744201 | null | |
| 744200 | null | |
| 744186 | null | |
| 744179 | null | |
| 744174 | null | |
| 744166 | null | |
| 744164 | null | |
| 744161 | null | |
| 744159 | null | |
| 744156 | null | |
| 744155 | null | |
| 744154 | null | |
| 744065 | null | |
| 744042 | null | |
| 744038 | null | |
| 744036 | null | |
| 744031 | null | |
| 744026 | null | |
| 744023 | null | |
| 744022 | null | |
| 744021 | null | |
| 744020 | null | |
| 743899 | null | |
| 743887 | null | |
| 743885 | null | |
| 743883 | null | |
| 743882 | null | |
| 743880 | null | |
| 743874 | null | |
| 743863 | null | |
| 743856 | null | |
| 743837 | null | |
| 743747 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 742845 | null | |
| 740557 | null | |
| 740109 | null | |
| 729933 | null | |
| 721688 | null | |
| 717187 | null | |
| 700811 | mensal | 06/2024 |
| 699156 | mensal | 06/2024 |
| 682434 | mensal | 05/2024 |
| 663585 | mensal | 04/2024 |
| 660612 | trimestral | 03/2024 |
| 655927 | ||
| 640695 | mensal | 03/2024 |
| 624135 | provento | |
| 623054 | mensal | 02/2024 |
| 621569 | mensal | 02/2024 |
| 612830 | ||
| 611017 | ||
| 607126 | mensal | 01/2024 |
| 605515 | mensal | 01/2024 |
| 599703 | trimestral | 12/2023 |
| 594008 | ||
| 586241 | ||
| 585253 | mensal | 12/2023 |
| 582402 | ||
| 571370 | mensal | 11/2023 |
| 569268 | ||
| 566716 | provento | |
| 557003 | ||
| 555855 | mensal | 10/2023 |
| 551841 | trimestral | 09/2023 |
| 546939 | ||
| 537512 | mensal | 09/2023 |
| 535889 | ||
| 528865 | anual | 06/2023 |
| 528804 | ||
| 528404 | ||
| 525606 | provento | |
| 524045 | ||
| 522655 | mensal | 08/2023 |
| 510988 | mensal | 07/2023 |
| 510986 | mensal | 06/2023 |
| 509578 | mensal | 07/2023 |
| 507939 | trimestral | 06/2023 |
| 493089 | mensal | 06/2023 |
| 479621 | mensal | 05/2023 |
| 468698 | ||
| 465029 | mensal | 04/2023 |
| 463243 | trimestral | 03/2023 |
| 448326 | ||
| 447326 | mensal | 03/2023 |
| 433890 | provento | |
| 433799 | ||
| 430923 | mensal | 02/2023 |
| 430831 | mensal | 02/2023 |
| 427574 | ||
| 427573 | ||
| 423059 | ||
| 420992 | trimestral | 06/2020 |
| 418803 | mensal | 01/2023 |
| 418538 | ||
| 415958 | trimestral | 12/2022 |
| 406200 | ||
| 402837 | mensal | 12/2022 |
| 401700 | ||
| 390618 | mensal | 11/2022 |
| 379644 | mensal | 10/2022 |
| 378883 | trimestral | 09/2022 |
| 368850 | ||
| 365823 | mensal | 09/2022 |
| 356586 | anual | 06/2022 |
| 355754 | ||
| 355062 | provento | |
| 352864 | mensal | 08/2022 |
| 340532 | mensal | 07/2022 |
| 338111 | trimestral | 06/2022 |
| 327468 | mensal | 06/2022 |
| 316903 | mensal | 05/2022 |
| 305982 | mensal | 04/2022 |
| 300864 | trimestral | 03/2022 |
| 293154 | ||
| 292228 | ||
| 291188 | mensal | 03/2022 |
| 280566 | ||
| 278520 | mensal | 02/2022 |
| 271639 | ||
| 269008 | mensal | 01/2022 |
| 265152 | trimestral | 12/2021 |
| 265044 | ||
| 262550 | provento | 02/2022 |
| 259817 | ||
| 258330 | ||
| 257542 | mensal | 12/2021 |
| 254482 | ||
| 252448 | ||
| 247708 | mensal | 11/2021 |
| 236286 | mensal | 10/2021 |
| 235481 | trimestral | 09/2021 |
| 231764 | ||
| 231761 | ||
| 227209 | ||
| 226291 | mensal | 09/2021 |
| 218277 | anual | 06/2021 |
| 217978 | ||
| 215883 | mensal | 08/2021 |
| 209717 | mensal | 07/2021 |
| 209715 | mensal | 06/2021 |
| 206503 | mensal | 07/2021 |
| 205600 | provento | 08/2021 |
| 203828 | trimestral | 06/2021 |
| 201669 | trimestral | 06/2021 |
| 197169 | trimestral | 12/2020 |
| 197167 | trimestral | 06/2020 |
| 195640 | mensal | 06/2021 |
| 186271 | mensal | 05/2021 |
| 176409 | mensal | 04/2021 |
| 175515 | trimestral | 03/2021 |
| 165511 | mensal | 03/2021 |
| 155937 | mensal | 02/2021 |
| 154785 | provento | 03/2021 |
| 149106 | trimestral | 12/2020 |
| 146851 | mensal | 01/2021 |
| 141781 | ||
| 140751 | mensal | 12/2020 |
| 138417 | ||
| 133251 | mensal | 11/2020 |
| 127402 | mensal | 10/2020 |
| 127355 | trimestral | 09/2020 |
| 122341 | ||
| 122049 | mensal | 09/2020 |
| 119964 | anual | 06/2020 |
| 118467 | anual | 06/2020 |
| 118008 | provento | 09/2020 |
| 117014 | mensal | 08/2020 |
| 112869 | mensal | 07/2020 |
| 111876 | trimestral | 06/2020 |
| 107322 | mensal | 06/2020 |
| 101378 | mensal | 05/2020 |
| 96583 | trimestral | 03/2020 |
| 96482 | mensal | 04/2020 |
| 91362 | mensal | 03/2020 |
| 86923 | provento | 03/2020 |
| 86421 | mensal | 02/2020 |
| 81868 | mensal | 01/2020 |
| 81710 | trimestral | 12/2019 |
| 76831 | mensal | 12/2019 |
| 71259 | mensal | 11/2019 |
| 67385 | mensal | 10/2019 |
| 65754 | trimestral | 09/2019 |
| 65750 | trimestral | 09/2019 |
| 61985 | mensal | 09/2019 |
| 60195 | anual | 06/2019 |
| 59026 | mensal | 08/2019 |
| 58699 | ||
| 56740 | mensal | 06/2019 |
| 56434 | trimestral | 06/2019 |
| 56399 | provento | 08/2019 |
| 56148 | mensal | 07/2019 |
| 54924 | mensal | 06/2019 |
| 54900 | ||
| 54899 | ||
| 54794 | ||
| 54016 | mensal | 06/2019 |
| 53430 | mensal | 06/2019 |
| 52971 | ||
| 52970 | ||
| 51410 | mensal | 05/2019 |
| 51263 | ||
| 49308 | mensal | 04/2019 |
| 48678 | trimestral | 03/2019 |
| 48573 | ||
| 46542 | mensal | 03/2019 |
| 45511 | provento | 04/2019 |
| 45262 | provento | 04/2019 |
| 44941 | anual | |
| 44344 | provento | 03/2019 |
| 44021 | mensal | 02/2019 |
| 43381 | ||
| 42641 | ||
| 42012 | mensal | 01/2019 |
| 41702 | trimestral | 12/2018 |
| 39300 | mensal | 12/2018 |
| 37493 | mensal | 11/2018 |
| 36928 | ||
| 36927 | ||
| 35884 | mensal | 10/2018 |
| 35462 | trimestral | 09/2018 |
| 34018 | mensal | 09/2018 |
| 32277 | mensal | 08/2018 |
| 31909 | ||
| 31908 | ||
| 30573 | mensal | 07/2018 |
| 30513 | trimestral | 06/2018 |
| 29067 | mensal | 06/2018 |
| 28006 | mensal | 05/2018 |
| 27242 | trimestral | 12/2017 |
| 26753 | trimestral | 03/2018 |
| 26740 | mensal | 04/2018 |
| 26058 | ||
| 25046 | mensal | 03/2018 |
| 24681 | anual | 12/2017 |
| 24118 | ||
| 23641 | mensal | 02/2018 |
| 23192 | ||
| 23191 | ||
| 22736 | mensal | 01/2018 |
| 22485 | trimestral | 12/2017 |
| 21154 | mensal | 12/2017 |
| 20356 | mensal | 11/2017 |
| 19831 | ||
| 19830 | ||
| 19829 | ||
| 19025 | trimestral | 09/2017 |
| 18956 | mensal | 10/2017 |
| 17596 | mensal | 09/2017 |
| 16737 | mensal | 08/2017 |
| 15744 | trimestral | 06/2017 |
| 15650 | mensal | 07/2017 |
| 14661 | mensal | 06/2017 |
| 13898 | mensal | 05/2017 |
| 12737 | trimestral | 03/2017 |
| 12686 | mensal | 04/2017 |
| 12332 | ||
| 11693 | mensal | 03/2017 |
| 10836 | anual | 12/2016 |
| 10539 | ||
| 10159 | mensal | 02/2017 |
| 9528 | trimestral | 12/2016 |
| 9404 | mensal | 01/2017 |
| 9252 | trimestral | 12/2016 |
| 8168 | ||
| 7381 | ||
| 6417 | ||
| 5483 | ||
| 4718 | ||
| 4597 | ||
| 4596 | ||
| 4419 | ||
| 4106 | ||
| 3684 | ||
| 3270 | ||
| 2743 | ||
| 1890 | ||
| 1132 |

