FLMA11

Ultimo provento

R$ 0 ( 0%)

Provento Anual

R$ 0

Volume Medio de Negociacoes

0

Nome Segmento Valor Patrimonial Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
FLMA11 Escritórios R$ 217.30 0 R$ 0.00 R$ 00.00 00.00% 00.00% 00.00%

Dados Relevantes

Segmento : Escritórios
Administrador : BR-CAPITAL DTVM S.A.
CNPJ do Fundo : 04141645000103

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia
658160 trimestral 03/2024
601649 trimestral 12/2023
551599 trimestral 09/2023
506165 trimestral 06/2023
462314 trimestral 03/2023
414002 trimestral 12/2022
377369 trimestral 09/2022
336808 trimestral 06/2022
302318 trimestral 03/2022
264288 trimestral 12/2021
232401 trimestral 09/2021
201691 trimestral 06/2021
173219 trimestral 03/2021
145556 trimestral 12/2020
126188 trimestral 09/2020
111164 trimestral 06/2020
111147 trimestral 06/2020
97379 trimestral 03/2020
96352 trimestral 03/2020
80159 trimestral 12/2019
65228 trimestral 09/2019
56025 trimestral 06/2019
48451 trimestral 03/2019
40560 trimestral 12/2018
36137 trimestral 06/2018
34853 trimestral 09/2018
30005 trimestral 06/2018
26583 trimestral 03/2018
22004 trimestral 12/2017
18790 trimestral 09/2017
17126 trimestral 06/2017
12884 trimestral 03/2017
9020 trimestral 12/2016

Proventos

Data Rendimento Amortizacao
09/2022 R$ 0.89 R$ 0
08/2022 R$ 0.92 R$ 0
07/2022 R$ 0.85 R$ 0
06/2022 R$ 0.8 R$ 0
05/2022 R$ 0.83 R$ 0
04/2022 R$ 0.72 R$ 0
03/2022 R$ 0.67 R$ 0
02/2022 R$ 0.73 R$ 0
01/2022 R$ 0.8 R$ 0
12/2021 R$ 0.47 R$ 0
11/2021 R$ 0.6 R$ 0
10/2021 R$ 0.58 R$ 0
09/2021 R$ 0.6 R$ 0
08/2021 R$ 0.48 R$ 0
07/2021 R$ 0.5 R$ 0
06/2021 R$ 0.4 R$ 0
05/2021 R$ 0.007 R$ 0
04/2021 R$ 0.012 R$ 0
03/2021 R$ 0.012 R$ 0
02/2021 R$ 0.01 R$ 0
01/2021 R$ 0.009 R$ 0
12/2020 R$ 0.007 R$ 0
11/2020 R$ 0.007 R$ 0
11/2020 R$ 0.007 R$ 0
10/2020 R$ 0.007 R$ 0
09/2020 R$ 0.006 R$ 0
08/2020 R$ 0.008 R$ 0
07/2020 R$ 0.006 R$ 0
06/2020 R$ 0.001 R$ 0
05/2020 R$ 0.008 R$ 0
04/2020 R$ 0.014 R$ 0
03/2020 R$ 0.012 R$ 0
02/2020 R$ 0.013 R$ 0
02/2020 R$ 0.013 R$ 0
01/2020 R$ 0.016 R$ 0
12/2019 R$ 0.016 R$ 0
11/2019 R$ 0.016 R$ 0
09/2019 R$ 0.014 R$ 0
08/2019 R$ 0.016 R$ 0
07/2019 R$ 0.015 R$ 0
06/2019 R$ 0.015 R$ 0
05/2019 R$ 0.014 R$ 0
04/2019 R$ 0.015 R$ 0
03/2019 R$ 0.011 R$ 0
02/2019 R$ 0.013 R$ 0
01/2019 R$ 0.015 R$ 0
12/2018 R$ 0.015 R$ 0
11/2018 R$ 0.014 R$ 0
10/2018 R$ 0.014 R$ 0
09/2018 R$ 0.012 R$ 0
08/2018 R$ 0.013 R$ 0
07/2018 R$ 0.014 R$ 0
06/2018 R$ 0.012 R$ 0
05/2018 R$ 0.014 R$ 0
04/2018 R$ 0.011 R$ 0
03/2018 R$ 0.01 R$ 0
02/2018 R$ 0.011 R$ 0
01/2018 R$ 0.012 R$ 0
12/2017 R$ 0.011 R$ 0
11/2017 R$ 0.011 R$ 0
10/2017 R$ 0.013 R$ 0
09/2017 R$ 0.01 R$ 0
08/2017 R$ 0.012 R$ 0
07/2017 R$ 0.013 R$ 0
06/2017 R$ 0.011 R$ 0
05/2017 R$ 0.012 R$ 0
04/2017 R$ 0.011 R$ 0
03/2017 R$ 0.015 R$ 0
02/2017 R$ 0.011 R$ 0
01/2017 R$ 0.014 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0

Anuncios

Anuncios