FLMA11 - Ativos
Imoveis Investidos
| Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas |
|---|---|---|---|
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 405.22 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 411.13 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 395.6 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 395.6 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 460.0 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 460.0 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 432.3 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 432.3 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 460.0 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 460.0 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 432.3 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 432.3 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 1784.6 | 4.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 460.0 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 453.36 | 1.0 |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | RUA DAS OLIMPIADAS, 205 | 11398.8 | 135.0 |
| Edifício Lafayette | Rua Tabapuã, 500 | 151.2 | 2.0 |

