CJFI11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( NaN%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJFI11 | --- | R$ 02.91 | 0 | --- | R$ 00.00 | --- | --- | --- |
Dados Relevantes
| Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CNPJ do Fundo : 23582914000103 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 744549 | null | |
| 744540 | null | |
| 744523 | null | |
| 744520 | null | |
| 744489 | null | |
| 744454 | null | |
| 744453 | null | |
| 744441 | null | |
| 744429 | null | |
| 744423 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744261 | null | |
| 744243 | null | |
| 744235 | null | |
| 744234 | null | |
| 744233 | null | |
| 744232 | null | |
| 744227 | null | |
| 744203 | null | |
| 744202 | null | |
| 744201 | null | |
| 744200 | null | |
| 744197 | null | |
| 744196 | null | |
| 744189 | null | |
| 743856 | null | |
| 743837 | null | |
| 743836 | null | |
| 743810 | null | |
| 743791 | null | |
| 743786 | null | |
| 743783 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 743619 | null | |
| 743618 | null | |
| 743617 | null | |
| 686599 | ||
| 686048 | ||
| 659238 | ||
| 631034 | anual | 12/2023 |
| 623049 | ||
| 622480 | ||
| 622478 | ||
| 621488 | mensal | 02/2024 |
| 613748 | ||
| 608774 | trimestral | 12/2023 |
| 608650 | mensal | 12/2023 |
| 605335 | mensal | 01/2024 |
| 599684 | trimestral | 12/2023 |
| 589049 | mensal | 12/2023 |
| 585273 | mensal | 12/2023 |
| 571326 | mensal | 11/2023 |
| 555827 | mensal | 10/2023 |
| 552050 | trimestral | 09/2023 |
| 545398 | mensal | 09/2023 |
| 537437 | mensal | 09/2023 |
| 523788 | ||
| 522459 | mensal | 08/2023 |
| 509545 | mensal | 07/2023 |
| 507905 | trimestral | 06/2023 |
| 493060 | mensal | 06/2023 |
| 479549 | mensal | 05/2023 |
| 464726 | mensal | 04/2023 |
| 463226 | trimestral | 03/2023 |
| 447134 | mensal | 03/2023 |
| 438981 | anual | 12/2022 |
| 433039 | ||
| 430738 | mensal | 02/2023 |
| 424885 | ||
| 418775 | mensal | 01/2023 |
| 416648 | trimestral | 12/2022 |
| 402680 | mensal | 12/2022 |
| 390592 | mensal | 11/2022 |
| 379625 | mensal | 10/2022 |
| 378875 | trimestral | 09/2022 |
| 366949 | mensal | 09/2022 |
| 365851 | mensal | 09/2022 |
| 361473 | ||
| 352233 | mensal | 08/2022 |
| 340295 | mensal | 07/2022 |
| 337118 | trimestral | 06/2022 |
| 327474 | mensal | 06/2022 |
| 316880 | mensal | 05/2022 |
| 306043 | mensal | 04/2022 |
| 300877 | trimestral | 03/2022 |
| 293102 | ||
| 290435 | mensal | 03/2022 |
| 283224 | anual | 12/2021 |
| 278339 | mensal | 02/2022 |
| 272987 | ||
| 269217 | mensal | 01/2022 |
| 265813 | trimestral | 12/2021 |
| 257157 | mensal | 12/2021 |
| 247271 | mensal | 11/2021 |
| 235819 | mensal | 10/2021 |
| 235375 | trimestral | 09/2021 |
| 226221 | mensal | 09/2021 |
| 215089 | mensal | 08/2021 |
| 206305 | mensal | 07/2021 |
| 201633 | trimestral | 06/2021 |
| 193631 | mensal | 06/2021 |
| 184164 | mensal | 05/2021 |
| 175616 | trimestral | 03/2021 |
| 173692 | mensal | 04/2021 |
| 173465 | ||
| 165481 | mensal | 03/2021 |
| 163874 | ||
| 160309 | anual | 12/2020 |
| 156252 | mensal | 02/2021 |
| 153328 | trimestral | 12/2020 |
| 152514 | ||
| 149003 | trimestral | 12/2020 |
| 146702 | mensal | 01/2021 |
| 139562 | mensal | 12/2020 |
| 133427 | mensal | 11/2020 |
| 127330 | mensal | 10/2020 |
| 127286 | trimestral | 09/2020 |
| 122042 | mensal | 09/2020 |
| 116979 | mensal | 08/2020 |
| 112777 | mensal | 07/2020 |
| 112035 | trimestral | 06/2020 |
| 107331 | mensal | 06/2020 |
| 101370 | mensal | 05/2020 |
| 101368 | mensal | 05/2020 |
| 96564 | trimestral | 03/2020 |
| 96446 | mensal | 04/2020 |
| 91305 | mensal | 03/2020 |
| 88329 | anual | 12/2019 |
| 86365 | mensal | 02/2020 |
| 84215 | ||
| 83165 | ||
| 83143 | ||
| 82456 | trimestral | 12/2019 |
| 81837 | mensal | 01/2020 |
| 81830 | ||
| 81826 | trimestral | 12/2019 |
| 79797 | mensal | 12/2019 |
| 76864 | mensal | 12/2019 |
| 72730 | mensal | 11/2019 |
| 71247 | mensal | 11/2019 |
| 67369 | mensal | 10/2019 |
| 65915 | trimestral | 09/2019 |
| 61973 | mensal | 09/2019 |
| 59538 | mensal | 08/2019 |
| 59015 | mensal | 08/2019 |
| 57441 | ||
| 56480 | trimestral | 06/2019 |
| 55928 | mensal | 07/2019 |
| 53415 | mensal | 06/2019 |
| 51602 | mensal | 05/2019 |
| 51396 | mensal | 05/2019 |
| 50914 | ||
| 50634 | ||
| 49291 | mensal | 04/2019 |
| 49079 | trimestral | 03/2019 |
| 48844 | ||
| 48843 | ||
| 48842 | ||
| 46634 | mensal | 03/2019 |
| 44780 | anual | |
| 44695 | anual | |
| 44597 | anual | |
| 44019 | mensal | 02/2019 |
| 42589 | ||
| 42223 | mensal | 01/2019 |
| 42220 | mensal | 12/2018 |
| 42219 | trimestral | 12/2018 |
| 42030 | mensal | 01/2019 |
| 41374 | trimestral | 12/2018 |
| 39313 | mensal | 12/2018 |
| 38391 | ||
| 38389 | ||
| 38240 | ||
| 38238 | ||
| 38023 | ||
| 37361 | mensal | 11/2018 |
| 36270 | ||
| 36269 | ||
| 35321 | trimestral | 09/2018 |
| 35109 | mensal | 10/2018 |
| 34514 | ||
| 34194 | ||
| 33590 | mensal | 09/2018 |
| 32197 | mensal | 08/2018 |
| 30608 | trimestral | 06/2018 |
| 30398 | mensal | 07/2018 |
| 28906 | mensal | 06/2018 |
| 27780 | mensal | 05/2018 |
| 26447 | mensal | 04/2018 |
| 26272 | trimestral | 03/2018 |
| 25827 | ||
| 25090 | mensal | 03/2018 |
| 24413 | ||
| 24305 | anual | 12/2017 |
| 23449 | mensal | 02/2018 |
| 22186 | mensal | 01/2018 |
| 22155 | trimestral | 12/2017 |
| 21305 | mensal | 12/2017 |
| 20392 | mensal | 11/2017 |
| 19364 | trimestral | 09/2017 |
| 19175 | mensal | 10/2017 |
| 17956 | mensal | 09/2017 |
| 17046 | mensal | 08/2017 |
| 15893 | trimestral | 06/2017 |
| 15685 | mensal | 07/2017 |
| 15131 | ||
| 15053 | mensal | 06/2017 |
| 13933 | mensal | 05/2017 |
| 13151 | mensal | 04/2017 |
| 13054 | trimestral | 03/2017 |
| 12133 | ||
| 11821 | mensal | 03/2017 |
| 11151 | ||
| 11085 | anual | 12/2016 |
| 10037 | mensal | 02/2017 |
| 9182 | trimestral | 12/2016 |
| 8942 | mensal | 01/2017 |
| 8315 | ||
| 7080 | ||
| 6701 | ||
| 5539 | ||
| 4868 | ||
| 4829 | ||
| 4131 | ||
| 3319 | ||
| 3308 | ||
| 3060 | ||
| 2280 | ||
| 2056 | ||
| 1250 |
Proventos
| Data | Rendimento | Amortizacao |
|---|

