VTSC11 - Ativos

Fundos de Investimentos Investidos

Ativo Descricao CNPJ Quantidade % Valor
Fundo de Investimento Imobiliario Votorantim Quatro Barras 23.740.575/0001-46 50000 R$ 50654012
Fundo de Investimento Imobili�rio Votorantim LCI Banks 19.805.989/0001-39 196539 R$ 86477159
VSEC11 Fundo de Investimento Imobili�rio Votorantim Securities 10.347.505/0001-80 621 R$ 632976
VBRE11 Fundo de Investimento Imobili�rio Votorantim Securities II 10.348.185/0001-83 26838 2.54% R$ 26974605
Fundo de Investimento Imobiliario Votorantim BII BTS 23.120.006/0001-06 300000 R$ 30978999
VTLT11 Fundo de Investimento Imobiliario Votorantim Log�stica 27.368.600/0001-63 373794 17.67% R$ 37515360

CRI Investidos

Descricao CNPJ Quantidade Valor
�pice Securitizadora 12..13.0.7/44/0-00 97000 97263296
Gaia Securitizadora 07..58.7.3/84/0-00 74 70160487
Apice Securitizadora 12..13.0.7/44/0-00 188 68695495
ISEC Securitizadora 08..76.9.4/51/0-00 66000 67484082
Habitasec 09..30.4.4/27/0-00 60000 60107598
�pice Securitizadora 12..13.0.7/44/0-00 5000 51634445
Apice Securitizadora 12..13.0.7/44/0-00 220 48928798
RB Capital 03..55.9.0/06/0-00 45000 43337475
Brazilian Securities 03..76.7.5/38/0-00 25 38283304
CIBRASEC 07..58.7.3/84/0-00 134 36738876
Gaia Securitizadora 07..58.7.3/84/0-00 42 35262785
�pice Securitizadora 12..13.0.7/44/0-00 26 33742007
Gaia Securitizadora 07..58.7.3/84/0-00 19 32531854
CIBRASEC 07..58.7.3/84/0-00 127 29705323
Apice Securitizadora 12..13.0.7/44/0-00 27 29441045
Apice Securitizadora 12..13.0.7/44/0-00 30000 29257521
Gaia Securitizadora 07..58.7.3/84/0-00 99 28632130
TRX Securitizadora de Cr�ditos Imobili�rios S.A. 11..71.6.4/71/0-00 2751 26924111
Brazilian Securities 03..76.7.5/38/0-00 70 22873062
Brazilian Securities 03..76.7.5/38/0-00 99 22127650
SCCI 17..56.8.6/83/0-00 203 21758228
TRX Securitizadora de Cr�ditos Imobili�rios S.A. 11..71.6.4/71/0-00 60 17709163
Nova Securitiza�o 0.8.9.03./116/-00 14100 14155274
Brazilian Securities 03..76.7.5/38/0-00 180 13879826
Gaia Securitizadora 07..58.7.3/84/0-00 70 12464388
Reit Securitizadora 13..34.9.6/77/0-00 25 10808155
BRC Securitizadora 08..65.3.7/53/0-00 20 8123071
SCCI 17..56.8.6/83/0-00 19 6506944
Gaia Securitizadora 07..58.7.3/84/0-00 51 3847679
Brazilian Securities 03..76.7.5/38/0-00 21 1718988
Brazilian Securities 03..76.7.5/38/0-00 33 1008027
CIBRASEC 07..58.7.3/84/0-00 7 207035
CIBRASEC 02..10.5.0/40/0-00 22 41106

Anuncios

Anuncios