KNHY11 - Ativos
CRI Investidos
| Descricao | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 34 | 36334973 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 34 | 36334973 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 34 | 36334973 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 34 | 36334973 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 34 | 36334973 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 17000 | 17131982 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 33000 | 33282850 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 17500 | 18018148 |

