MAXR11

Ultimo provento

R$ 0 ( 0%)

Provento Anual

R$ 0

Volume Medio de Negociacoes

0

Nome Segmento Valor Patrimonial Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
MAXR11 Comércio R$ 128.12 0 R$ 0.00 R$ 00.00 00.00% 00.00% 00.00%

Dados Relevantes

Segmento : Comércio
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Fundo : 11274415000170

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia
629406 anual 12/2023
438938 anual 12/2022
284396 anual 12/2021
283609 anual 12/2021
160199 anual 12/2020
88056 anual 12/2019
44872 anual
24669 anual 12/2017
10918 anual 12/2016

Proventos

Data Rendimento Amortizacao
09/2022 R$ 0.7 R$ 0
08/2022 R$ 0.663 R$ 0
07/2022 R$ 0.619 R$ 0
06/2022 R$ 0.651 R$ 0
05/2022 R$ 0.802 R$ 0
04/2022 R$ 0.616 R$ 0
03/2022 R$ 0.296 R$ 0
02/2022 R$ 0.674 R$ 0
01/2022 R$ 0.704 R$ 0
12/2021 R$ 0.604 R$ 0
11/2021 R$ 0.717 R$ 0
10/2021 R$ 0.719 R$ 0
09/2021 R$ 0.653 R$ 0
08/2021 R$ 1.46 R$ 0
07/2021 R$ 0.4 R$ 0
06/2021 R$ 0.416 R$ 0
05/2021 R$ 0.57 R$ 0
05/2021 R$ 10.836 R$ 0
04/2021 R$ 10.28 R$ 0
03/2021 R$ 13.601 R$ 0
02/2021 R$ 12.084 R$ 0
01/2021 R$ 11.379 R$ 0
12/2020 R$ 11.851 R$ 0
11/2020 R$ 11.609 R$ 0
10/2020 R$ 12.5 R$ 0
09/2020 R$ 11 R$ 0
08/2020 R$ 26.211 R$ 0
07/2020 R$ 11.272 R$ 0
04/2020 R$ 12.537 R$ 0
03/2020 R$ 12.949 R$ 0
02/2020 R$ 12.479 R$ 0
01/2020 R$ 12.883 R$ 0
12/2019 R$ 12.446 R$ 0
11/2019 R$ 13.5 R$ 0
10/2019 R$ 13.358 R$ 0
09/2019 R$ 12.09 R$ 0
08/2019 R$ 25.027 R$ 0
07/2019 R$ 25.176 R$ 0
06/2019 R$ 22.761 R$ 0
05/2019 R$ 12.382 R$ 0
04/2019 R$ 12.038 R$ 0
03/2019 R$ 11.512 R$ 0
02/2019 R$ 49.958 R$ 0
01/2019 R$ 10.175 R$ 0
12/2018 R$ 9.976 R$ 0
11/2018 R$ 6.483 R$ 0
10/2018 R$ 8.686 R$ 0
09/2018 R$ 7.761 R$ 0
08/2018 R$ 37.419 R$ 0
07/2018 R$ 5.889 R$ 0
06/2018 R$ 8.74 R$ 0
05/2018 R$ 9.324 R$ 0
04/2018 R$ 8.066 R$ 0
03/2018 R$ 7.72 R$ 0
02/2018 R$ 49.196 R$ 0
01/2018 R$ 9.971 R$ 0
12/2017 R$ 7.93 R$ 0
11/2017 R$ 7.544 R$ 0
10/2017 R$ 9.547 R$ 0
09/2017 R$ 7.785 R$ 0
08/2017 R$ 34.473 R$ 0
07/2017 R$ 6.247 R$ 0
06/2017 R$ 7.714 R$ 0
05/2017 R$ 5.937 R$ 0
04/2017 R$ 5.766 R$ 0
03/2017 R$ 5.669 R$ 0
02/2017 R$ 45.681 R$ 0
01/2017 R$ 7.362 R$ 0
12/2016 R$ 6.713 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0

Anuncios

Anuncios