JSRE11

Ultimo provento

R$ 0 ( 0%)

Provento Anual

R$ 0

Volume Medio de Negociacoes

0

Nome Segmento Valor Patrimonial Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
JSRE11 Fundo de Fundos R$ 109.71 0 R$ 0.00 R$ 00.00 00.00% 00.00% 00.00%

Dados Relevantes

Segmento : Fundo de Fundos
Administrador : BANCO J. SAFRA S.A.
Tipo de Gestao : Ativa
CNPJ do Fundo : 13371132000171

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia
630471 anual 12/2023
437020 anual 12/2022
282423 anual 12/2021
160151 anual 12/2020
87546 anual 12/2019
55488 anual 03/2019
51084 anual 12/2018
51047 anual 12/2018
44592 anual 12/2018
24061 anual 12/2017
24051 anual 12/2017
10736 anual 12/2016
10717 anual 12/2016

Proventos

Data Rendimento Amortizacao
08/2022 R$ 0.49 R$ 0
07/2022 R$ 0.49 R$ 0
06/2022 R$ 0.49 R$ 0
06/2022 R$ 0.49 R$ 0
05/2022 R$ 0.49 R$ 0
04/2022 R$ 0.49 R$ 0
03/2022 R$ 0.489 R$ 0
02/2022 R$ 0.53 R$ 0
01/2022 R$ 0.53 R$ 0
12/2021 R$ 0.53 R$ 0
12/2021 R$ 0.53 R$ 0
11/2021 R$ 0.53 R$ 0
10/2021 R$ 0.53 R$ 0
09/2021 R$ 0.53 R$ 0
08/2021 R$ 0.53 R$ 0
07/2021 R$ 0.53 R$ 0
06/2021 R$ 0.53 R$ 0
05/2021 R$ 0.53 R$ 0
04/2021 R$ 0.53 R$ 0
03/2021 R$ 0.53 R$ 0
02/2021 R$ 0.53 R$ 0
01/2021 R$ 0.53 R$ 0
12/2020 R$ 0.56 R$ 0
11/2020 R$ 0.53 R$ 0
10/2020 R$ 0.53 R$ 0
09/2020 R$ 0.53 R$ 0
08/2020 R$ 0.52 R$ 0
07/2020 R$ 0.5 R$ 0
06/2020 R$ 0.46 R$ 0
05/2020 R$ 0.46 R$ 0
04/2020 R$ 0.38 R$ 0
04/2020 R$ 0.38 R$ 0
03/2020 R$ 0.37 R$ 0
02/2020 R$ 0.319 R$ 0
02/2020 R$ 0.15 R$ 0
02/2020 R$ 0.44 R$ 0
02/2020 R$ 0.319 R$ 0
02/2020 R$ 0.15 R$ 0
01/2020 R$ 0.47 R$ 0
12/2019 R$ 0.47 R$ 0
11/2019 R$ 0.53 R$ 0
10/2019 R$ 0.57 R$ 0
09/2019 R$ 0.62 R$ 0
08/2019 R$ 0.62 R$ 0
07/2019 R$ 0.62 R$ 0
06/2019 R$ 0.62 R$ 0
05/2019 R$ 0.6 R$ 0
04/2019 R$ 0.58 R$ 0
03/2019 R$ 0.57 R$ 0
02/2019 R$ 0.57 R$ 0
01/2019 R$ 0.57 R$ 0
01/2019 R$ 0.57 R$ 0
12/2018 R$ 0.56 R$ 0
11/2018 R$ 0.6 R$ 0
10/2018 R$ 0.53 R$ 0
09/2018 R$ 0.5 R$ 0
08/2018 R$ 0.51 R$ 0
07/2018 R$ 0.55 R$ 0
06/2018 R$ 0.247 R$ 0
06/2018 R$ 0.54 R$ 0
06/2018 R$ 0.531 R$ 0
05/2018 R$ 0.54 R$ 0
04/2018 R$ 0.52 R$ 0
03/2018 R$ 0.54 R$ 0
02/2018 R$ 0.55 R$ 0
01/2018 R$ 0.6 R$ 0
01/2018 R$ 0.6 R$ 0
12/2017 R$ 0.62 R$ 0
11/2017 R$ 0.58 R$ 0
10/2017 R$ 0.56 R$ 0
09/2017 R$ 0.65 R$ 0
08/2017 R$ 0.7 R$ 0
07/2017 R$ 0.7 R$ 0
06/2017 R$ 1.05 R$ 0
06/2017 R$ 1.05 R$ 0
05/2017 R$ 0.72 R$ 0
04/2017 R$ 0.66 R$ 0
03/2017 R$ 0.83 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0

Anuncios

Anuncios