CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
CBOP11 Escritórios R$ 72.99 R$ 102031338.98 --- R$ 0.0 1415000 2909
HGLG11 Logísticas R$ 171.25 R$ 5306763276.83 --- R$ 0.0 33787575 470375
HGRE11 Escritórios R$ 139.16 R$ 1811957286.46 --- R$ 0.0 11817767 152695
HGJH11 Escritórios R$ 188.48 R$ 335485503.45 324 R$ 0.89 1650000 8464
HGCR11 Papel R$ 108.75 R$ 1544044606.22 --- R$ 0.0 15418106 103564
HGRU11 Universidades R$ 123.00 R$ 2318783130.46 --- R$ 0.0 18406458 205457
HGPO11 --- R$ 223.00 R$ 541569279.95 --- R$ 0.0 1753057 19813
HGFF11 --- R$ 89.74 R$ 264589599.37 --- R$ 0.0 2863597 16348

Anuncios

Anuncios