BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
MALL11 Shopping R$ 97.95 R$ 1552267779.68 --- R$ 0.0 12972967 136343
NVHO11 Hospitais R$ 15.14 R$ 635614111.69 --- R$ 0.0 41494533 2132
RDES11 Escritórios R$ 58.00 R$ 51004383.36 --- R$ 0.0 742000 1463
PABY11 Residencial R$ 12.97 R$ -17444348.13 --- R$ 0.0 758400 577
SPAF11 Papel R$ 00.00 R$ 10750115.69 --- R$ 0.0 11270 1
FVRE11 --- R$ 00.00 R$ 16209395.90 --- R$ 0.0 61750 150
VREF11 --- R$ 00.00 R$ 8725442.52 --- R$ 0.0 84100000 56
NEWL11 --- R$ 104.49 R$ 340479641.60 --- R$ 0.0 2033099 7343
NEWU11 --- R$ 40.10 R$ 53186268.44 --- R$ 0.0 742000 1332
PLCR11 Papel R$ 93.24 R$ 192765593.84 --- R$ 0.0 2109169 15962
RZTR11 --- R$ 103.62 R$ 1876344179.50 --- R$ 0.0 18851720 122338
PLOG11 --- R$ 00.00 R$ 81708423.97 --- R$ 0.0 750000 2753

Anuncios

Anuncios