OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
RBGS11 Shopping R$ 38.85 R$ 97865283.71 --- R$ 0.18 1078000 2808
BNFS11 Agências R$ 121.70 R$ 59296650.25 --- R$ 0.0 700000 5293
FIVN11 Shopping R$ 03.14 R$ 65213014.74 --- R$ 0.0 9412630 3843
PORD11 Recebiveis R$ 103.50 R$ 358559995.40 --- R$ 0.0 37283750 27806
VLOL11 Escritórios R$ 102.00 R$ 198219080.15 --- R$ 0.0 1784828 3127
PLRI11 Papel R$ 44.03 R$ 25470559.20 --- R$ 0.0 954304 680
RBDS11 Residencial R$ 22.50 R$ 2663786.08 --- R$ 2.35 126523 947
FIIP11B Logísticas R$ 199.19 R$ 189241784.52 --- R$ 0.0 927162 7344
DMAC11 Residencial R$ 20.30 R$ 778257.90 --- R$ 4.89 156108 2352
EDFO11 Escritórios R$ 00.00 R$ 52715242.79 --- R$ 0.0 236000 528
PRSN11B --- R$ 00.62 R$ 11911552.35 --- R$ 0.0 3231246 972
LATR11B --- R$ 144.00 R$ 00.00 --- R$ 0.0 --- ---
RBTS11 --- R$ 1000.00 R$ 45372691.00 --- R$ 0.0 56525 122
RCRI11 --- R$ 00.00 R$ 18639596.10 --- R$ 12.48 51012 149
ANRS11 --- R$ 00.00 R$ 1901110564.75 --- R$ 0.0 15882783 121692
ESTQ11 --- R$ 00.00 R$ 891485.70 --- R$ 0.0 65361974 9
CBCI11 --- R$ 00.00 R$ 294099.39 --- R$ 0.0 46135 69
ICTU11 --- R$ 00.00 R$ 14619583.10 --- R$ 0.0 14350 53
VLOR11 --- R$ 00.00 R$ 117238.25 --- R$ 0.0 49956 101
ERPA11 --- R$ 140.00 R$ 71060388.79 --- R$ 0.0 500922 399
RSPD11 --- R$ 1310.00 R$ 154275999.85 --- R$ 0.0 149011 142
BARI11 Papel R$ 109.00 R$ 426276464.50 --- R$ 0.0 4634191 35900
ARRI11 --- R$ 106.75 R$ 134086466.56 --- R$ 0.0 15334313 26605
BRCO11 Logísticas R$ 110.47 R$ 1901110564.75 --- R$ 0.0 15882783 121692
EDFO11B --- R$ 251.00 R$ 52715242.79 --- R$ 0.0 236000 528
RCRI11B Papel R$ 1000.00 R$ 18639596.10 --- R$ 0.0 51012 149

Anuncios

Anuncios