INTER DISTRIBUIDORA DE T�TULOS E VALORES MOBILI�RIOS
| Nome | Segmento | Valor da Acao | VP | Volume Medio | Ultimo Provento | Qtd Cotas | Qtd Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRX11 | --- | R$ 15816.00 | R$ 237380220.65 | --- | R$ 0.0 | 1613559 | 109 |
| BICR11 | --- | R$ 92.80 | R$ 22228370.76 | --- | R$ 0.0 | 500000 | 648 |
| LUGG11 | --- | R$ 96.19 | R$ 132856224.00 | --- | R$ 0.0 | 1130706 | 7987 |
| IFIE11 | Fundo de Fundos | R$ 97.00 | R$ 74070516.14 | --- | R$ 0.0 | 900494 | 11539 |
| LGCP11 | --- | R$ 97.69 | R$ 368189390.47 | --- | R$ 0.0 | 3529735 | 20846 |

