CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| Nome | Segmento | Valor da Acao | VP | Volume Medio | Ultimo Provento | Qtd Cotas | Qtd Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXRI11 | Fundo de Fundos | R$ 96.20 | R$ 139530841.87 | --- | R$ 0.0 | 1575760 | 2067 |
| CXTL11 | Logísticas | R$ 300.00 | R$ 21374998.09 | --- | R$ 0.0 | 53597 | 691 |
| RBBV11 | Residencial | R$ 96.00 | R$ 126470249.69 | --- | R$ 0.22 | 1254164 | 3475 |
| CXCE11 | Escritórios | R$ 00.00 | R$ 110389316.77 | --- | R$ 0.0 | 1712950 | 3427 |
| CRFF11 | --- | R$ 79.96 | R$ 60235325.84 | --- | R$ 0.0 | 690040 | 1434 |
| CXCE11B | --- | R$ 79.30 | R$ 110389316.77 | --- | R$ 0.0 | 1712950 | 3427 |

